miércoles, 19 de agosto de 2015

Clasificación MX2 Inglaterra 2015



Valentin Guillod ha ganado su segundo GP consecutivo, tomando el GP de Gran Bretaña con 2-1 resultados. Jeffrey Herlings fue 1-2 terminando segundo en la general. Herlings ha ganado la moto apertura de la clase MX en Inglaterra hoy. Después de ir perdiendo en cinco segundos con la mitad de la carrera, el holandés subió el ritmo para llevarse la victoria. En la segunda manga Guillod consiguió la victoria del GP.

MX2 – Gran Premio Carrera 1 

  1. 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 34: 26,799
  2. 92 Guillod, Valentin IUE FMS Yamaha 34: 32.314
  3. 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 34: 37.477
  4. 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 34: 56.582
  5. 1 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 35: 02,854
  6. 91 Seewer, Jeremy IUE FMS Suzuki 35: 08,884
  7. 64 Covington, Thomas EE.UU. FFM Kawasaki 35: 10.924
  8. 59 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Husqvarna 35: 24,938
  9. 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 35: 28.537
  10. 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 35: 38,417

No hay comentarios:

Publicar un comentario